网站首页 分众直投 展示类广告 解决方案 转米平台 总来网 代理招商 关于我们

地铁商圈服务商数据查询


地铁线路: 站点类型: 合作状态: 站点名称:
线路 站点名称 类别 商户总量 餐饮美食 酒店 剧本杀 休闲娱乐 按摩足疗 宠物 生活服务 医疗牙科 培训机构 亲子娱乐 合作状态
6号线 东四 B类 31798 217 1191 100 5600 900 200 18300 200 2300 90 待合作
6号线 南锣鼓巷 B类 27576 243 1233 100 4200 700 100 15800 100 2000 1100 待合作
6号线 北海北 C类 23275 79 1087 50 3200 300 100 14700 9 2000 50 已合作
6号线 平安里 B类 44672 122 950 40 3000 500 100 36400 100 1900 60 待合作
6号线 车公庄 B类 21495 145 740 50 2800 400 100 13700 100 2000 60 待合作
6号线 车公庄西 B类 22545 83 652 100 50 2900 60 300 14600 2200 100 待合作
6号线 白石桥南 B类 87372 112 600 60 33700 300 100 14600 200 2300 33700 待合作
6号线 花园桥 B类 40689 123 506 60 3000 300 100 32200 200 2300 100 待合作
6号线 慈寿寺 C类 18172 41 391 40 2600 300 100 10900 100 2000 100 待合作
6号线 海淀五路居 B类 77140 80 270 23700 2200 200 23700 23700 90 1600 100 待合作

备注:

1、由于商家数据为动态数据,以上数据仅为参考值,具体以线下实际情况为准。

2、地铁商圈服务商类别可能会随着北京地铁发展情况而变化,具体以系统实时查询为准.