网站首页 分众直投 展示类广告 解决方案 转米平台 总来网 代理招商 关于我们

地铁商圈服务商数据查询


地铁线路: 站点类型: 合作状态: 站点名称:
线路 站点名称 类别 商户总量 餐饮美食 酒店 剧本杀 休闲娱乐 按摩足疗 宠物 生活服务 医疗牙科 培训机构 亲子娱乐 合作状态
14号线 大望路 A类 43113 338 975 300 8000 2200 500 22600 300 3100 100 待合作
14号线 九龙山 A类 22337 407 867 62 15 142 155 19900 24 210 37 待合作
14号线 平乐园 B类 26886 269 811 200 6 900 400 18000 200 2500 100 待合作
14号线 北工大西门 B类 18992 101 671 0 0 0 0 14800 100 220 100 待合作
14号线 十里河 A类 64518 187 731 0 41900 1200 400 14300 900 2100 100 已合作
14号线 方庄 B类 26307 137 880 100 4000 1100 300 14900 100 2000 90 待合作
14号线 蒲黄榆 B类 23423 200 973 60 3300 700 300 13700 100 1900 90 待合作
14号线 景泰 C类 78 78 913 0 0 0 0 0 0 0 0 待合作
14号线 永定门外 C类 22312 59 893 60 3400 500 200 13700 100 600 700 待合作
14号线 陶然桥(暂缓开通) 暂不开放

备注:

1、由于商家数据为动态数据,以上数据仅为参考值,具体以线下实际情况为准。

2、地铁商圈服务商类别可能会随着北京地铁发展情况而变化,具体以系统实时查询为准.