网站首页 分众直投 展示类广告 解决方案 转米平台 总来网 代理招商 关于我们

地铁商圈服务商数据查询


地铁线路: 站点类型: 合作状态: 站点名称:
线路 站点名称 类别 商户总量 餐饮美食 酒店 剧本杀 休闲娱乐 按摩足疗 宠物 生活服务 医疗牙科 培训机构 亲子娱乐 合作状态
10号线 石榴庄 B类 16772 103 533 40 2400 400 200 10100 6 1200 90 待合作
10号线 宋家庄 A类 113633 156 537 40 32900 600 33000 10500 100 1200 32900 待合作
10号线 成寿寺 B类 17322 31 481 40 2400 600 200 10500 90 1100 80 待合作
10号线 分钟寺 C类 17899 18 571 50 2500 600 200 10900 100 1200 60 已合作
10号线 十里河 A类 64518 187 731 0 41900 1200 400 14300 900 2100 100 已合作
10号线 潘家园 A类 122950 188 862 46800 5100 46800 500 16700 200 2500 100 已合作
10号线 劲松 A类 35594 257 937 200 6100 1700 500 19100 200 2800 100 待合作
10号线 双井 A类 479336 385 1051 59700 59700 59700 300 59700 59700 59700 59700 待合作
10号线 国贸 A类 203062 512 1150 62500 7900 2100 400 62500 200 3200 100 已合作
10号线 金台夕照 A类 447157 560 1097 63000 3400 1100 63000 63000 63000 63000 63000 待合作

备注:

1、由于商家数据为动态数据,以上数据仅为参考值,具体以线下实际情况为准。

2、地铁商圈服务商类别可能会随着北京地铁发展情况而变化,具体以系统实时查询为准.