网站首页 分众直投 展示类广告 解决方案 转米平台 总来网 代理招商 关于我们

地铁商圈服务商数据查询


地铁线路: 站点类型: 合作状态: 站点名称:
线路 站点名称 类别 商户总量 餐饮美食 酒店 剧本杀 休闲娱乐 按摩足疗 宠物 生活服务 医疗牙科 培训机构 亲子娱乐 合作状态
14号线 大瓦窑 C类 5885 5 160 0 800 100 60 3700 30 400 30 待合作
14号线 园博园 C类 2446 0 53 2 300 30 30 1700 1 100 30 待合作
14号线 张郭庄 C类 9943 7 26 0 3200 10 3200 100 0 100 3200 待合作
13号线 东直门 A类 86335 246 989 52100 5800 1100 200 20400 200 2400 0 待合作
13号线 柳芳 C类 113268 143 845 42700 4700 42700 200 17000 200 2200 80 待合作
13号线 光熙门 C类 44811 107 764 80 38000 900 100 0 200 2300 60 待合作
13号线 芍药居 B类 11154 75 679 0 100 50 10 500 40 9600 0 待合作
13号线 望京西 B类 22568 50 478 0 3700 1000 40 12300 200 2200 100 待合作
13号线 北苑 B类 28041 86 135 100 20 1800 100 17600 5600 1200 100 待合作
13号线 立水桥 A类 47189 258 131 18200 1900 18200 100 5700 100 1200 100 待合作

备注:

1、由于商家数据为动态数据,以上数据仅为参考值,具体以线下实际情况为准。

2、地铁商圈服务商类别可能会随着北京地铁发展情况而变化,具体以系统实时查询为准.