网站首页 分众直投 展示类广告 解决方案 转米平台 总来网 代理招商 关于我们

地铁商圈服务商数据查询


地铁线路: 站点类型: 合作状态: 站点名称:
线路 站点名称 类别 商户总量 餐饮美食 酒店 剧本杀 休闲娱乐 按摩足疗 宠物 生活服务 医疗牙科 培训机构 亲子娱乐 合作状态
亦庄线 旧宫 待合作
亦庄线 小红门 B类 11980 20 300 20 1700 300 100 7200 70 700 70 待合作
亦庄线 肖村 C类 14196 19 367 40 2000 300 200 8600 80 900 90 待合作
亦庄线 宋家庄 A类 113633 156 537 40 32900 600 33000 10500 100 1200 32900 待合作
八通线 花庄 C类 22295 7 98 100 3100 600 100 13400 100 3000 90 待合作
八通线 土桥 C类 8561 112 139 10 1400 400 100 4400 40 900 60 待合作
八通线 临河里 C类 9888 82 166 20 1700 300 100 5100 50 1100 70 待合作
八通线 梨园 B类 34291 151 180 20800 2300 700 200 6700 60 1500 100 待合作
八通线 九棵树 C类 76610 147 193 40 22300 400 22300 7200 30 1600 100 待合作
八通线 果园 C类 13984 116 202 6 2400 600 200 7200 60 1500 100 待合作

备注:

1、由于商家数据为动态数据,以上数据仅为参考值,具体以线下实际情况为准。

2、地铁商圈服务商类别可能会随着北京地铁发展情况而变化,具体以系统实时查询为准.